硅膠/橡膠軟膠條擠出生產(chǎn)線系列
該生產(chǎn)線適用于生產(chǎn)各種單色、雙色、三色的硅膠、橡膠條。冷擠出料、過模口初步成型,經(jīng)過高溫箱再次定型,再次經(jīng)過10~30 米的硫化爐,使硅膠制品硫化成型。
產(chǎn)品詳情
型號 (MODEL) | 螺桿直徑 | 電壓 (VOL) | 主電機功率Main | 整線額定功率 | 最大螺桿轉速 | 產(chǎn)能 |
SAH-SJXJ30/12-SJ-1 | 30 | 380V | 7.5 | 28 | 55Hz | 90 |
SAH-SJXJ50/12-SJ-1 | 30 | 380V | 11 | 33 | 55Hz | 120 |
SAH-SJXJ60/12-SJ-1 | 60 | 380V | 15 | 39.5 | 55Hz | 160 |
SAH-SJXJ80/12-SJ-1 | 80 | 380V | 18.5 | 43 | 55Hz | 210 |
SAH-SJXJ90/12-SJ-1 | 90 | 380V | 22 | 51 | 55Hz | 260 |
SAH-SJXJ105/12-SJ-1 | 105 | 380V | 30 | 63 | 55Hz | 300 |
SAH-SJXJ120/12-SJ-1 | 120 | 380V | 37 | 70 | 55Hz | 350 |
SAH-SJXJ60/12-SJ-2 | 60 | 380V | 15 | 39.5 | 55Hz | 160 |
SAH-SJXJ80/12-SJ-2 | 80 | 380V | 18.5 | 52 | 55Hz | 210 |
SAH-SJXJ80/12-SJ-3 | 80 | 380V | 18.5 | 55 | 55Hz | 210 |
SAH-SJXJ80/12-SJ-4 | 80 | 380V | 18.5 | 58 | 55Hz | 210 |
SAH-SJXJ90/12-SJ-4 | 90 | 380V | 22 | 63 | 55Hz | 260 |
更多產(chǎn)品推薦